BALAI VETERINER BUKITTINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
//Tarif Uji
Tarif Uji
Tarif pengujian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
(PMK No. 85 tahun 2023) Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian
No | Nama Pengujian | Akreditasi | Laboratorium | Metode Uji | Biaya Pengujian | Lama Pengujian (hari kerja) | Jenis Sampel | Volume | Pengawet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aflatoxin Pakan Total ELISA | Belum Terakreditasi | Patologi | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | Rp. 300.000 | 4 | Pakan | 500 Gram | Segar/dingin |
2 | Asam Lemak susu | Belum Terakreditasi | Kesmavet | Titrimetri | Rp. 370.000 | 2 | Susu | 500 ml | Segar/ dingin |
3 | Ascoli Test Bacillus Anthracis | Belum Terakreditasi | Bakteriologi | Ascoli test | Rp. 30.000 | 5 | Kulit, daging hewan | secukupnya | Segar/Beku |
4 | Bahan Kering Tanpa Lemak (BKTL) Susu | Belum Terakreditasi | Kesmavet | Lactoscan | Rp. 10.000 | 5 | Susu | 500 ml | Segar/ dingin |
5 | Berat Jenis Susu | Belum Terakreditasi | Kesmavet | Lactodensimeter | Rp. 10.000 | 5 | Susu | 500 ml | Segar/ dingin |
6 | Brucellosis CFT | Terakreditasi SNI 17025 : 2017 | Bakteriologi | Complement Fixation Test (CFT) | Rp. 40.000 | 4 | Serum Darah | 1 cc | Segar/Dingin |
7 | Brucellosis RBT | Terakreditasi SNI 17025 : 2017 | Bakteriologi | Rose Bengal Test (RBT) | Rp. 5.000 | 1 | Serum Darah | 1 cc | Segar/Dingin |
8 | Campylobacter | Belum Terakreditasi | Bakteriologi | Isolasi dan identifikasi | Rp. 90.000 | 3 | Preputium/vagina Wash | 20 cc | Nacl Fisiologis |
9 | Cemaran Mikroba Coliform | Terakreditasi SNI 17025 : 2017 | Kesmavet | MPN | Rp. 40.000 | 5 | Daging, Telur, Susu | 500 gram, 10 butir, 500 ml | Daging (Sangat Dingin/Beku), Telur (Tanpa Pengawet), Susu (Dingin/Beku) |
10 | Cemaran Mikroba E. Coli | Terakreditasi SNI 17025 : 2017 | Kesmavet | MPN | Rp. 75.000 | 5 | Daging, Telur, Susu | 500 gram, 10 butir, 500 ml | Daging (Sangat Dingin/Beku), Telur (Tanpa Pengawet), Susu (Dingin/Beku) |
11 | Cemaran Mikroba Salmonella spp | Terakreditasi SNI 17025 : 2017 | Kesmavet | Isolasi dan identifikasi | Rp. 75.000 | 5 | Daging, Telur, Susu | 500 gram, 10 butir, 500 ml | Daging (Sangat Dingin/Beku), Telur (Tanpa Pengawet), Susu (Dingin/Beku) |
12 | Cemaran Mikroba Staph. Aureus | Terakreditasi SNI 17025 : 2017 | Kesmavet | Enumerasi (CFU) | Rp. 75.000 | 5 | Daging, Produk Olahan Hewan | 500 gram | Sangat Dingin/Beku |
13 | Cemaran Mikroba Total Plate Count (TPC) | Terakreditasi SNI 17025 : 2017 | Kesmavet | Enumerasi (CFU) | Rp. 40.000 | 5 | Daging, Telur, Susu | 500 gram, 10 butir, 500 ml | Daging (Sangat Dingin/Beku), Telur (Tanpa Pengawet), Susu (Dingin/Beku) |
14 | Influenza A qRT-PCR | Terakreditasi SNI 17025 : 2017 | Bioteknologi | Real Time PCR (RT-PCR) | Rp. 500.000 | 2 | Swab Trakea/Kloaka /Lingkungan, organ | 3 cc | Swab Trakea/Kloaka /Lingkungan (Viral Transport Medium), Organ (Dingin/beku) |
15 | Enzootic bovine leukosis (EBL) Elisa Ab | belum terakreditasi | Virologi | ELISA antibodi | Rp. 80.000 | 5 | Serum Darah | 1 cc | Segar/Dingin |
16 | Elisa Flu babi H1N1 (Swine Flu) | belum terakreditasi | Virologi | ELISA antibodi | Rp. 80.000 | 4 | Serum Darah | 1 cc | Segar/Dingin |
17 | ELISA Anthraks | belum terakreditasi | Bakteriologi | ELISA antibodi | Rp. 80.000 | 4 | Serum Darah | 1 cc | Segar/Dingin |
18 | Elisa ASF Antibodi | belum terakreditasi | Virologi | ELISA antibodi | Rp. 80.000 | 3 | Serum Darah | 1 cc | Segar/Dingin |
19 | Elisa BVD (Antibodi) | belum terakreditasi | Virologi | ELISA antibodi | Rp. 80.000 | 3 | Serum Darah | 1 cc | Segar/Dingin |
20 | Elisa BVD (Antigen) | belum terakreditasi | Virologi | ELISA antigen | Rp. 100.000 | 3 | Serum Darah | 1 cc | Segar/Dingin |
21 | Elisa Fasciola | belum terakreditasi | Parasitologi | ELISA antibodi | Rp. 80.000 | 3 | Serum Darah | 1 cc | Segar/Dingin |
22 | Elisa Hog Cholera (Antibodi) | Terakreditasi SNI 17025 : 2017 | ELISA antibodi | Rp. 80.000 | 3 | Serum Darah | 1 cc | Segar/Dingin | |
23 | Elisa Hog Cholera (Antigen) | Terakreditasi SNI 17025 : 2017 | ELISA antigen | Rp. 100.000 | 3 | Serum Darah | 1 cc | Segar/Dingin | |
24 | Elisa IBR (Antibodi) | belum terakreditasi | ELISA antibodi | Rp. 80.000 | 3 | Serum Darah | 1 cc | Segar/Dingin | |
25 | Elisa IBR (Antigen) | belum terakreditasi | ELISA antigen | Rp. 100.000 | 3 | Serum Darah | 1 cc | Segar/Dingin | |
26 | Elisa Jembrana Antibodi | belum terakreditasi | ELISA antibodi | Rp. 80.000 | 3 | Serum Darah | 1 cc | Segar/Dingin | |
27 | Elisa Leptospira | belum terakreditasi | ELISA antibodi | Rp. 80.000 | 3 | Serum Darah | 1 cc | Segar/Dingin | |
28 | ELISA Neospora Caninum | belum terakreditasi | ELISA antibodi | Rp. 93.000 | 3 | Serum Darah | 1 cc | Segar/Dingin | |
29 | ELISA Paratuberculosis | belum terakreditasi | ELISA antibodi | Rp. 80.000 | 3 | Serum Darah | 1 cc | Segar/Dingin | |
30 | Elisa Penyakit Diare ganas pada sapi (BVD) | belum terakreditasi | ELISA antibodi | Rp. 80.000 | 3 | Serum Darah | 1 cc | Segar/Dingin | |
31 | Elisa PMK Antibodi NSP | belum terakreditasi | ELISA antibodi | Rp. 80.000 | 3 | Serum Darah | 1 cc | Segar/Dingin | |
32 | Elisa PMK Antibodi SP | belum terakreditasi | ELISA antibodi | Rp. 80.000 | 3 | Serum Darah | 1 cc | Segar/Dingin | |
33 | Elisa PPR | belum terakreditasi | ELISA antibodi | Rp. 80.000 | 3 | Serum Darah | 1 cc | Segar/Dingin | |
34 | Elisa PRRS Antibodi | belum terakreditasi | ELISA antibodi | Rp. 80.000 | 3 | Serum Darah | 1 cc | Segar/Dingin | |
35 | Elisa Rabies (Antibodi) | Terakreditasi SNI 17025 : 2017 | ELISA antibodi | Rp. 80.000 | 3 | Serum Darah | 1 cc | Segar/Dingin | |
36 | ELISA Toksoplasma | belum terakreditasi | ELISA antibodi | Rp. 80.000 | 3 | Serum Darah | 1 cc | Segar/Dingin | |
37 | Fisik Daging (Warna, Bau,Konsistensi) / Organoleptik Daging | belum terakreditasi | Organoleptik | Rp. 42.500 | 3 | Daging | 500 gram | Sangat Dingin | |
38 | Fisik Susu (pH, Warna, Bau, Rasa, Kebersihan) | belum terakreditasi | Organoleptik | Rp. 3.000 | 2 | Susu | 500 ml | Segar/Dingin | |
39 | HA/HI AI Test | Terakreditasi SNI 17025 : 2017 | Haemagglutination - Haemagglutination Inhibition (HA-HI) Test | Rp. 7.500 | 3 | Serum Darah | 1 cc | Segar/Dingin | |
40 | HA/HI ND Test | Terakreditasi SNI 17025 : 2017 | Haemagglutination - Haemagglutination Inhibition (HA-HI) Test | Rp. 7.500 | 3 | Serum Darah | 1cc | Segar/Dingin | |
41 | Hematologi Lengkap | belum terakreditasi | Hematology Analyzer | Rp. 30.000 | 3 | Darah EDTA | 2,5 cc | EDTA | |
42 | Identifikasi Cacing | Terakreditasi SNI 17025 : 2017 | Identifikasi | Rp. 7.000 | 5 | Feses | 100 gram | Segar/Dingin | |
43 | Identifikasi Ektoparasit | belum terakreditasi | Identifikasi | Rp. 7.000 | 3 | Ektoparasit (Lalat, Nyamuk, Kutu, pinjal dll), Kerokan Kulit | Secukupnya | Tanpa Pengawet | |
44 | Identifikasi Telur Cacing Metode Apung | belum terakreditasi | Uji Apung | Rp. 4.000 | 3 | Feses | 100 gram | Segar/Dingin | |
45 | Identifikasi Telur Cacing Metode Mc. Master | Terakreditasi SNI 17025 : 2017 | Mc Master | Rp. 4.000 | 3 | Feses | 100 gram | Segar /Dingin | |
46 | Identifikasi Telur Cacing Metode Sedimentasi | Terakreditasi SNI 17025 : 2017 | Sedimentasi | Rp. 3.000 | 3 | Feses | 100 gram | Segar /Dingin | |
47 | Identifikasi Telur Cacing Metode Whitlock | belum terakreditasi | Whitlock | Rp. 5.000 | 3 | Feses | 100 gram | Segar /Dingin | |
48 | Identifikasi Virus AI (ITET AI) | Terakreditasi SNI 17025 : 2017 | Inokulasi TAB | Rp. 240.000 | 7 | Swab Trakea/ Kloaka/Lingkungan, Organ | Secukupnya | Swab Trakea/ Kloaka/Lingkungan (virat transport medium), Organ (Dingin/Beku) | |
49 | Identifikasi Virus ND (ITET ND) | Terakreditasi SNI 17025 : 2017 | Inokulasi TAB | Rp. 240.000 | 7 | Swab Trakea/ Kloaka/Lingkungan, Organ | Secukupnya | Swab Trakea/ Kloaka/Lingkungan (virat transport medium), Organ (Dingin/Beku) | |
50 | Isolasi dan Identifikasi Bacillus Anthracis | belum terakreditasi | Isolasi dan identifikasi | Rp. 75.000 | 5 | Tanah, organ, darah/swab darah lubang kumlah | Secukupnya | Tanah (Tanpa Pengawet), Organ (Dingin/Gliserin 50%) | |
51 | Isolasi dan Identifikasi Bakteri Manual | Terakreditasi SNI 17025 : 2017 | Isolasi dan identifikasi manual | Rp. 56.000 | 5 | Eksudat, organ/Jaringan, Darah, Ulas Darah | Secukupnya | Eksudat, darah (Dingin), Ulas darah (Segar), Organ (Dingin/glyserin 50%) | |
52 | Isolasi dan Identifikasi Bakteri Secara Viteks | belum terakreditasi | Isolasi dan identifikasi Komputerisasi | Rp. 500.000 | 2 | Eksudat, organ/Jaringan, Darah, Ulas Darah | Secukupnya | Eksudat, darah (Dingin), Ulas darah (Segar), Organ (Dingin/glyserin 50%) | |
53 | Isolasi dan Identifikasi Clostridium Perfringens | belum terakreditasi | Isolasi dan identifikasi manual | Rp. 30.000 | 5 | Eksudat, organ/Jaringan, Darah, Ulas Darah | Secukupnya | Eksudat, darah (Dingin), Ulas darah (Segar), Organ (Dingin/glyserin 50%) | |
54 | Isolasi dan Identifikasi Jamur | belum terakreditasi | Isolasi dan identifikasi | Rp. 75.000 | 7 | Pakan, organ | Secukupnya | Segar | |
55 | Isolasi dan Identifikasi Pasteurella multocida | Terakreditasi SNI 17025 : 2017 | Isolasi dan identifikasi | Rp. 400.000 | 5 | Tulang Sumsum, Eksudat, organ/Jaringan, Darah, Ulas Darah | Secukupnya | Tulang yg ada sumsum nya,Eksudat, darah (Dingin), Ulas darah (Segar), Organ (Dingin/glyserin 50% | |
56 | Jemput Pengambilan Specimen Ke Konsumen | - | - | Rp. 120.000 | 1 | Syarat dan Ketentuan Berlaku | - | - | |
57 | Protein, Karbohidrat, Lemak Susu | belum terakreditasi | Lactoscan | Rp. 250.000 | 5 | Susu | 500 ml | Dingin | |
58 | Kesempurnaan Pengeluaran Darah Malachite Green | belum terakreditasi | Malachite green | Rp. 10.000 | 3 | Daging | 500 gram | Segar/dingin | |
59 | Uji Awal Kebusukan (Uji Eber) | belum terakreditasi | Eber | Rp. 10.000 | 3 | Daging | 500 gram | Segar/dingin | |
60 | Campylobacter sp. Isolasi dan Identifikasi | belum terakreditasi | Isolasi dan identifikasi | Rp. 90.000 | 4 | Air Basuhan Vagina/Preputium dengan menggunakan NACL Fisiologis | 50 cc | Segar | |
61 | Trichomonas sp. Kultur | belum terakreditasi | Kultur | Rp. 30.000 | 3 | Air Basuhan vagina/preputium | 50 cc | Segar | |
62 | Magang dan Penelitian 1 - 7 Hari | - | - | Rp. 200.000 | 1 - 7 | Syarat dan Ketentuan Berlaku | - | - | |
63 | Magang dan Penelitian 15 - 30 Hari | - | - | Rp. 500.000 | 15 - 30 | Syarat dan Ketentuan Berlaku | - | - | |
64 | Magang dan Penelitian 31 - 90 Hari | - | - | Rp. 1.000.000 | 31 - 90 | Syarat dan Ketentuan Berlaku | - | - | |
65 | Magang dan Penelitian 8 - 14 Hari | - | - | Rp. 300.000 | 8 - 14 | Syarat dan Ketentuan Berlaku | - | - | |
66 | MCF ELISA antibodi | belum terakreditasi | ELISA antibodi | Rp. 80.000 | 4 | Serum Darah | 1 cc | Segar/Dingin | |
67 | Mineral Darah Kalsium (Ca) | Terakreditasi SNI 17025 : 2017 | Spektrofotometri | Rp. 20.000 | 4 | Serum Darah | 1 cc | Segar/Dingin | |
68 | Mineral Darah Magnesium (Mg) | Terakreditasi SNI 17025 : 2017 | Spektrofotometri | Rp. 20.000 | 4 | Serum Darah | 1 cc | Segar/Dingin | |
69 | Mineral Darah Phospor (P) | Terakreditasi SNI 17025 : 2017 | Spektrofotometri | Rp. 20.000 | 4 | Serum Darah | 1 cc | Segar/Dingin | |
70 | Mineral Darah Total Protein (TP) | belum terakreditasi | Spektrofotometri | Rp. 20.000 | 4 | Serum Darah | 1 cc | Segar/Dingin | |
71 | Perubahan Patologi Anatomi Hewan Besar Nekropsi | belum terakreditasi | Nekropsi | Rp. 70.000 | 1 | Bangkai Hewan | Utuh | Segar/Dingin | |
72 | Perubahan Patologi Anatomi Hewan Kecil Nekropsi | belum terakreditasi | Nekropsi | Rp. 30.000 | 1 | Bangkai Hewan | Utuh | Segar/Dingin | |
73 | Perubahan Patologi Anatomi Kepala Nekropsi | belum terakreditasi | Nekropsi | Rp. 15.000 | 1 | Kepala Hewan | Kepala Utuh | Segar/Dingin | |
74 |
Perubahan Patologi Anatomi Unggas Nekropsi |
belum terakreditasi |
Nekropsi |
Rp. 15.000 |
1 |
Bangkai Hewan |
Utuh |
Segar/Dingin |
|
75 |
Parasit Darah Identifikasi |
Terakreditasi SNI 17025 : 2017 |
Pewarnaan Giemsa |
Rp. 5.000 |
3 |
Ulas Darah |
1 Slide |
Tanpa Pengawet |
|
76 | PCR AI | Terakreditasi SNI 17025 : 2017 | Real Time PCR (qPCR) | Rp. 500.000 | 3 | Swab Trakea/Kloaka /Lingkungan, organ | 1 Tabung Swab VTM | Swab Trakea/Kloaka /Lingkungan (Viral Transport Medium), Organ (Dingin/beku) | |
77 | PCR ASF | belum terakreditasi | Real Time PCR (qPCR) | Rp. 500.000 | 3 | Organ, Darah, Swill Feeding | Secukupnya | Dingin/Beku | |
78 | PCR BVD | Terakreditasi SNI 17025 : 2017 | Conventional PCR (cPCR) | Rp. 500.000 | 3 | Serum Darah | 1 cc | Segar/dingin | |
79 | PCR IBR | Terakreditasi SNI 17025 : 2017 | Conventional PCR (cPCR) | Rp. 500.000 | 3 | Swab Nasal, Organ | 1 Tabung Swab VTM | Swab Nasal (Viral Transport Medium), Organ (Dingin /beku) | |
80 | PCR Identifikasi Spesies Babi | Terakreditasi SNI 17025 : 2017 | Conventional PCR (cPCR) | Rp. 500.000 | 3 | Produk olahan Hewan, Daging | 200 gram | Dingin/Beku | |
81 | PCR Jembrana | Terakreditasi SNI 17025 : 2017 | Conventional PCR (cPCR) | Rp. 500.000 | 3 | Darah EDTA | 2 tabung (6 cc) | EDTA | |
82 | PCR Paratubercullosis | belum terakreditasi | Conventional PCR (cPCR) | Rp. 500.000 | 3 | Feses, Susu | Feses 100 Gram, Susu 200 ml | Dingin/Beku | |
83 | PCR PMK | Terakreditasi SNI 17025 : 2017 | Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) qRT-PCR | Rp. 500.000 | 3 | Cairan oropharing, Swab Oropharing, Jaringan lesi | Cairan oropharing (Viral Transport Medium), Jaringan lesi (Segar/Dingin) | Segar/Dingin | |
84 | PCR Swine flu (H1N1) | Terakreditasi SNI 17025 : 2017 | Real Time RT-PCR (qRT-PCR) | Rp. 500.000 | 3 | Swab Nasal, Organ | 1 Tabung Swab VTM | Swab Nasal (Viral Transport Medium), Organ (Dingin /beku) | |
85 | Pembacaan Slide Histopatologi | belum terakreditasi | Histopatologi | Rp. 15.000 | 3 | Organ, Jaringan | Secukupnya | Dingin/formalin 10% | |
86 | Pembuatan Slide Histopatologi | belum terakreditasi | Histopatologi | Rp. 15.000 | 3 | Organ, Jaringan | Secukupnya | Dingin/formalin 10% | |
87 | Pemeriksaan Boraks | Terakreditasi SNI 17025 : 2017 | Kualitatif | Rp. 15.000 | 3 | Daging, Produk Olahan Hewan | 200 gram | Tanpa Pengawet | |
88 | Pemeriksaan Formalin | Terakreditasi SNI 17025 : 2017 | Kualitatif | Rp. 15.000 | 3 | Daging, Produk Olahan Hewan | 200 gram | Tanpa Pengawet | |
89 | Pengambilan Sampel darah | belum terakreditasi | - | Rp. 30.000 | 1 | Syarat dan ketentuan berlaku | - | - | |
90 | Bakteri Pewarnaan Gram | belum terakreditasi | Pewarnaan gram | Rp. 3.000 | 3 | Darah/Swab darah lubang kumlah | Secukupnya | Tanpa Pengawet | |
91 | Bacillus anthracis Pewarnaan Methylene Blue | belum terakreditasi | Pewarnaan Methylene Blue | Rp. 5.000 | 3 | Ulas Darah/Swab Jaringan | 1 Slide Ulas | Tanpa Pengawet | |
92 | Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) Pewarnaan Hematoxylin Eosin | belum terakreditasi | Pewarnaan Hematoxylin dan Eosin (HE) | Rp. 30.000 | 3 | Batang Otak | Secukupnya | Dingin/formalin 10% | |
93 | pH Daging | belum terakreditasi | Titrasi Potensiometri | Rp. 10.000 | 3 | Daging | 500 gram | Tanpa Pengawet | |
94 | Protein, Karbohidrat, Lemak Susu | belum terakreditasi | Lactoscan | Rp. 100.000 | 2 | Susu | 500 ml | Segar /Dingin | |
95 | Rabies FAT / Diagnosa Rabies | Terakreditasi SNI 17025 : 2017 | FAT (Fluorescent Antibody Test) | Rp. 40.000 | 1 | Otak | Secukupnya | Segar/Gliserin 50% | |
96 | Rabies RFFIT | belum terakreditasi | Rapid Fluorescent Focus Inhibition Test (RFFIT) | Rp. 500.000 | 15 | Serum Darah | 1 cc | Segar/dingin | |
97 | Rabies dRIT | Terakreditasi SNI 17025 : 2017 | direct Rapid Imunohistochemistry Test (dRIT) | Rp. 75.000 | 3 | Otak | Secukupnya | Dingin/formalin 10% | |
98 | Rabies Seller's | Terakreditasi SNI 17025 : 2017 | Uji Pewarnaan Seller's (Seller's Staining Test/SST) | Rp. 32.000 | 2 | Otak | Secukupnya | Segar/Gliserin 50% | |
99 | Rabies Uji Biologis | Terakreditasi SNI 17025 : 2017 | Biologis | Rp. 50.000 | 30 | Otak | Secukupnya | Segar/Gliserin 50% | |
100 | Rapid Test Aglutinasi Mycoplasma | Terakreditasi SNI 17025 : 2017 | Rapid Aglutination | Rp. 5.000 | 3 | Serum darah | 1 cc | Segar/Dingin | |
101 | Rapid Test Aglutinasi Pullorum | Terakreditasi SNI 17025 : 2017 | Rapid Aglutination | Rp. 5.000 | 3 | Serum darah | 1 cc | Segar/Dingin | |
102 | Avian Influenza (AI) Subtipe H5 qRT-PCR | belum terakreditasi | Real Time RT-PCR (qRT-PCR) | Rp. 500.000 | 3 | Swab Trakea/Kloaka /Lingkungan, organ | Swab Trakea/Kloaka /Lingkungan (Viral Transport Medium), Organ (Dingin/beku) | ||
103 | Avian Influenza (AI) Subtipe H9 qRT-PCR | belum terakreditasi | Real Time RT-PCR (qRT-PCR) | Rp. 500.000 | 3 | Swab Trakea/Kloaka /Lingkungan, organ | Swab Trakea/Kloaka /Lingkungan (Viral Transport Medium), Organ (Dingin/beku) | ||
104 | Classical Swine Fever (CSF) qRT-PCR | belum terakreditasi | Real Time RT-PCR (qRT-PCR) | Rp. 500.000 | 3 | Darah EDTA | 2 cc | EDTA | |
105 | Berat Jenis Susu | belum terakreditasi | Lactodensimeter | Rp. 10.000 | 2 | Susu | 500 ml | Segar/dingin | |
106 | Residu Antibiotika ( Penicillin, Aminoglikosida, Tetrasiklin, Makrolida) | Terakreditasi SNI 17025 : 2017 | Bioassay/uji tapis/skrining antibiotik | Rp. 150.000 | 3 | Daging, Telur, Susu | 500 gram, 10 butir, 500 ml | Daging (Sangat Dingin/Beku), Telur (Tanpa Pengawet), Susu (Dingin/Beku) | |
107 | Hormon Trenbolone Acetate (TBA) ELISA | belum terakreditasi | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | Rp. 250.000 | 60 | Daging | 500 gram | Dingin/Beku | |
108 | Trichomonas sp. Sedimentasi/Mikroskopis | belum terakreditasi | Sedimentasi | Rp. 10.000 | 3 | Air Basuhan vagina/preputium | 20 cc | Nacl Fisiologis | |
109 | Toksikologi Amonia | belum terakreditasi | Toksikologi | Rp. 40.000 | 5 | Air minum, Pakan terakhir, Rumput, Makanan dalam lambung/ rumen | 100 gram | Segar/Dingin | |
110 | Toksikologi Chlor | belum terakreditasi | Toksikologi | Rp. 40.000 | 5 | Air minum, Pakan terakhir, Rumput, Makanan dalam lambung/ rumen | 100 gram | Segar/Dingin | |
111 | Toksikologi Cyanida | belum terakreditasi | Toksikologi | Rp. 40.000 | 5 | Air minum, Pakan terakhir, Rumput, Makanan dalam lambung/ rumen | 100 gram | Segar/Dingin | |
112 | Toksikologi Nitrit | belum terakreditasi | Toksikologi | Rp. 40.000 | 5 | Air minum, Pakan terakhir, Rumput, Makanan dalam lambung/ rumen | 100 gram | Segar/Dingin | |
113 | Toksikologi Phosphor | belum terakreditasi | Toksikologi | Rp. 40.000 | 5 | Air minum, Pakan terakhir, Rumput, Makanan dalam lambung/ rumen | 100 gram | Segar/Dingin | |
114 | Toksikologi Zink Fosfit | belum terakreditasi | Toksikologi | Rp. 40.000 | 5 | Air minum, Pakan terakhir, Rumput, Makanan dalam lambung/ rumen | 100 gram | Segar/Dingin | |
115 | Toksikologi Nitrat | belum terakreditasi | Toksikologi | Rp. 40.000 | 5 | Air minum, Pakan terakhir, Rumput, Makanan dalam lambung/ rumen | 100 gram | Segar/Dingin | |
116 | Toksikologi pH | belum terakreditasi | pH | Rp.10.000 | 5 | Air minum, Pakan terakhir, Rumput, Makanan dalam lambung/ rumen | 100 gram | Segar/Dingin | |
117 | Toksikologi Thin Layer Chromatography | belum terakreditasi | Thin Layer Chromatography (TLC) | Rp. 600.000 | 5 | Air minum, Pakan terakhir, Rumput, Makanan dalam lambung/ rumen | 100 gram | Segar/Dingin | |
118 | Bacillus anthracis Uji Biologis | belum terakreditasi | Biologis | Rp. 90.000 | 5 | Darah/Swab darah lubang kumlah | Secukupnya | Segar/Dingin | |
119 | Uji Biologis Pasteurella multocida | belum terakreditasi | Biologis | Rp. 90.000 | 4 | Eksudat, organ/Jaringan, Darah, Ulas Darah | Secukupnya | Eksudat, darah (Dingin), Ulas darah (Segar), Organ (Dingin/glyserin 50%) | |
120 | Uji Didih Susu Kualitatif | belum terakreditasi | Kualitatif | Rp. 5.000 | 2 | Susu | 500 ml | Segar/Dingin | |
121 | Salmonella spp. Isolasi dan Identifikasi | Terakreditasi SNI 17025 : 2017 | Isolasi dan identifikasi | Rp. 75.000 | 4 | Organ, usus, swab kloaka | Secukupnya | Segar/Dingin | |
122 | Mycobacterium tuberculosis Ziehl Nielsen | belum terakreditasi | Pewarnaan Ziehl-Neelsen | Rp. 50.000 | 3 | Secukupnya | Segar/Dingin | ||
123 | Staphylococcus aureus Isolasi dan Identifikasi | belum terakreditasi | Isolasi dan identifikasi | Rp. 75.000 | 5 | Jaringan, Eksudat | Secukupnya | Segar/Dingin | |
124 | Aflatoxin B1 ELISA | belum terakreditasi | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) | Rp. 300.000 | 4 | Pakan | 500 Gram | Tanpa pengawet | |
125 | PCR Rabies | Terakreditasi SNI 17025 : 2017 | Real Time PCR (RT-PCR) | Rp. 500.000 | 3 | Otak | Secukupnya | Segar/Dingin | |
126 | Lumpy Skin Disease qPCR | belum terakreditasi | Real Time PCR (RT-PCR) | Rp. 500.000 | 3 | Swab Nasal, Kerokan Nodul, Cairan Nodul/Biopsi Nodul | Secukupnya | Swab Nasal (Viral Transport Medium, Kerokan Nodul), Cairan Nodul/Biopsi Nodul (Segar) | |
127 | Ovine Rinderpest (PPR) cPCR | belum terakreditasi | Conventional PCR (cPCR) | Rp. 500.000 | 3 | Swab Nasal | Secukupnya | Swab Nasal (Viral Transport Medium) | |
128 | Salmonella Enteritidis cPCR | belum terakreditasi | Conventional PCR (cPCR) | Rp. 500.000 | 3 | Swab Kloaka/lingkungan | Secukupnya | Viral Transport Medium | |
129 | Mycobacterium avium subspesies paratuberculosis | belum terakreditasi | Conventional PCR (cPCR) | Rp. 500.000 | 3 | Feses, Susu | Secukupnya | Dingin/Beku | |
130 | Malignant Catarrhal Fever (MCF) cPCR | belum terakreditasi | Conventional PCR (cPCR) | Rp. 500.000 | 3 | Organ, Darah | Secukupnya/ 2 cc | Organ (Dingin/Beku), Darah (Antikoagulan) | |
131 | Avian Influenza (AI) Subtipe H9 qRT-PCR | Terakreditasi SNI 17025 : 2017 | Real Time PCR (RT-PCR) | Rp. 500.000 | 3 | Swab Trakea/Kloaka /Lingkungan, organ | Secukupnya | Swab Trakea/Kloaka /Lingkungan (Viral Transport Medium), Organ (Dingin/beku) |
Keterangan :
* Pengujian sampel akan dilakukan setelah pelanggan melakukan pembayaran
* Lama Pengujian berlaku pada kondisi normal (Hari Kerja)
Download Form Pengantar sampel klik disini
Export to Excel